|
品目名 | : | 税込価格 | : | 在庫 | : | 入荷日 | : | 備考 |
|
桜文鳥 1ペア | : | ¥6500円 | : | いない | : | 09月11日 | : | 愛知県弥富産 |
白文鳥 1ペア | : | ¥7500円 | : | いない | : | 03月10日 | : | 愛知県弥富産 |
シナモン文鳥 1ペア | : | ¥13600円 | : | いない | : | 03月16日 | : | 愛知県弥富産 |
シルバー文鳥 1ペア | : | ¥15800円 | : | いない | : | 00月00日 | : | 愛知県弥富産 |
|
十姉妹 1ペア | : | 3000円 | : | いない | : | 08月04日 | : | 静岡県産 |
白十姉妹 1ペア | : | 3300円 | : | いない | : | 09月06日 | : | 静岡県産 |
梵天十姉妹 1ペア | : | 3850円 | : | いない | : | 05月08日 | : | 静岡県産 |
梵天茶白姉妹 1ペア | : | 4200円 | : | いない | : | 09月06日 | : | 静岡県産 |
|
キンカ鳥(ノーマル) 1ペア | : | 3800円 | : | いる | : | 04月03日 | : | 愛知県産 |
古代キンカ鳥 1ペア | : | 4300円 | : | いない | : | 10月13日 | : | 愛知県産 |
白キンカ鳥1ペア | : | 4300円 | : | いない | : | 05月10日 | : | 愛知県産 |
キンカ鳥(パイド)1ペア | : | 4300円 | : | いない | : | 05月10日 | : | 愛知県産 |
キンカ鳥(シナモン系)1ペア | : | 4300円 | : | いる | : | 04月03日 | : | 愛知県産 |
キンカ鳥(ペンギン)1ペア | : | 4300円 | : | いない | : | 05月10日 | : | 愛知県産 |
キンカ鳥’(ブラックフェイス系) 1ペア | : | 4800円 | : | いる | : | 04月03日 | : | 愛知県産 |
キンカ鳥(オレンジ) 1ペア | : | 6300円 | : | いる | : | 04月03日 | : | 愛知県産 |
|
紅スズメ 1ペア | : | -----円 | : | いない | : | 00月00日 | : | - |
シマ紅スズメ 1ペア | : | 9800円 | : | いない | : | 12月22日 | : | アフリカ産 |
頬黒キンラン鳥 1ペア | : | 9800円 | : | いない | : | 05月24日 | : | タンザニア産 |
キゴシオウゴン鳥 1ペア | : | 11800円 | : | いない | : | 05月13日 | : | タンザニア産 |
アカガオハゴロモキンパラ
♀ | : | 6800円 | : | いない | : | 04月16日 | : | タンザニア産 |
キンパラ 1羽 | : | 1800円 | : | いない | : | 09月01日 | : | 台湾産 ▲ |
ヘキ鳥 1羽 | : | 2000円 | : | いない | : | 09月01日 | : | 台湾産 ▲ |
小紋鳥 ♀ | : | 12000円 | : | いない | : | 10月14日 | : | ベルギー産 |
キンセイ鳥 1ペア | : | 13800円 | : | いない | : | 05月28日 | : | 台湾産 |
一紅鳥 1ペア | : | 6500円 | : | いない | : | 06月21日 | : | タンザニア産 |
シマコキン 2羽で | : | 39000円 | : | いる | : | 10月14日 | : | ベルギー産 ▲ |
小町スズメ 2羽で | : | 79000円 | : | いない | : | 10月14日 | : | ベルギー産 ▲ |
ダイヤモンド(シルバー)1ペア | : | 43000円 | : | いない | : | 10月14日 | : | ベルギー産 |
カノコ雀 1羽 | : | 12000円 | : | いない | : | 10月13日 | : | ベルギー産 ▲ |
桜雀 1ペア | : | 29800円 | : | 後1ペアです | : | 11月17日 | : | ベルギー産 |
朱嘴キンセイ鳥 2羽で | : | 24000円 | : | いない | : | 11月17日 | : | ベルギー産 |
五色ヒワ | : | 11500円 | : | 後2羽です | : | 01月25日 | : | ウズベキスタン産 |
アジア五色ヒワ | : | 9500円 | : | いない | : | 10月14日 | : | スペイン産 |
金ノジコ | : | 19800円 | : | いない | : | 11月02日 | : | ペルー産 |
青黄鳥 | : | 9800円 | : | いない | : | 03月29日 | : | タンザニア産 |
キビタイ青黄鳥 ♂ | : | 7800円 | : | いない | : | 01月07日 | : | タンザニア産 |
オオセイオー鳥 1ペア | : | 9800円 | : | いない | : | 12月01日 | : | タンザニア産 |
五色ノジコ 1羽 | : | 19800円 | : | いない | : | 00月00日 | : | - |
ルリノジコ 1羽 | : | 19800円 | : | いない | : | 00月00日 | : | - |
ルリガシラサフャイヤ 1ペア | : | 9800円 | : | いない | : | 12月01日 | : | タンザニア産 |
サフャイヤ 1ペアー | : | 9800円 | : | いない | : | 10月14日 | : | タンザニア産 |
カゲロウ鳥 ♂ | : | 5000円 | : | いない | : | 01月07日 | : | タンザニア産 |
ルビー(紅玉鳥) ♂ | : | 4800円 | : | いない | : | 00月00日 | : | タンザニア産 |
オキナ雀 1羽 | : | 7800円 | : | いない | : | 06月25日 | : | アフリカ産 |
鳳凰雀 ♂ | : | 11000円 | : | いる | : | 12月06日 | : | タンザニア産 |
天人鳥 1ペア | : | 17800円 | : | いない | : | 10月18日 | : | タンザニア産 |
后雀(キサキ) ♂ | : | 14800円 | : | いない | : | 02月18日 | : | タンザニア産 |
ホーコー鳥 1羽 | : | 2300円 | : | いない | : | 00月00日 | : | ▲ |
赤胡錦鳥(ノーマル) 1ペア | : | 16800円 | : | いない | : | 07月12日 | : |
神奈川県
|
赤胡錦鳥(白胸) 1ペアー | : | 21000円 | : | いない | : | 06月14日 | : |
茨城県産
|
赤胡錦鳥(イエロー系) 1ペア | : | 18900円 | : | いない | : | 04月28日 | : | 台湾産 |
胡錦鳥(白胸イエロー) 1ペア | : | 25000円 | : | いない | : | 07月08日 | : | 神奈川県産 |
胡錦鳥(白胸ブルーー) 1ペア | : | 45000円 | : | いない | : | 00月00日 | : | 大阪府産 |
|
七宝鳩 1ペア | : | 15800円 | : | 後1ペアです | : | 12月22日 | : | タンザニア産 |
ウスユキ鳩(ノーマル)1ペア | : | 11800円 | : | いない | : | 22年4月生まれ | : | 東京都産 |
ウスユキ鳩(シルバー) 1ペア | : | 12600円 | : | 後1ペアです | : | 23年6月生まれ | : | ベルギー産 |
銀 鳩 1ペア | : | 12000円 | : | いない | : | 09年9月生まれ | : | 東京都産 |
銀 鳩 (若) 1羽 | : | 5000円 | : | 後2羽です | : | 12年3月1日生まれ | : | 東京都産▲ |
銀 鳩 (若) 1羽 | : | 5000円 | : | 後2羽です | : | 12年3月5日生まれ | : | 東京都産▲ |
銀 鳩 (若) 1羽 | : | 5000円 | : | 後1羽です | : | 12年3月15日生れ | : | 東京都産▲ |
銀 鳩 (若) 1羽 | : | 5000円 | : | 後2羽です | : | 12年4月1日生れ | : | 東京都産▲ |
銀 鳩 (若) 1羽 | : | 5000円 | : | 後2羽です | : | 12年4月7日生れ | : | 東京都産▲ |
| |