|
一人餌について
固体差による成長のスピードの度合いによって当店で判断して与えている挿し餌の回数です
入荷時期からは判断しにくい情報ですので参考にしてください
4回:まだ人間の手で完全にあげなければいけません
3回:餌に興味を持ち始めた頃です
2回:自分である程度食べるようになっています
(朝と夜の挿し餌で日中働いている方でも飼育できる大きさです)
一人餌:人間があげなくても一人で餌を食べるようになった固体です |
品目名 | : | 税込価格 | : | 在庫 | : | 入荷日 | : | 一人餌 | : | 備考 |
|
桜文鳥 | : | 1680円 | : | 後1羽です | : | 05月15日 | : | ‐ | : |
愛知県産
商談中 |
白文鳥 | : | 2100円 | : | いない | : | 05月15日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
シナモン文鳥 | : | 4300円 | : | 後2羽です | : | 05月15日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
シルバー文鳥 | : | 5800円 | : | いない | : | 05月08日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
|
ノーマル | : | 1800円 | : | 後1羽です | : | 05月15日 | : | ‐ | : |
静岡県産
商談中 |
パイド | : | 2000円 | : | 後1羽です | : | 05月15日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
スパングル | : | 2200円 | : | いない | : | 05月15日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ウイング系 | : | 2200円 | : | いない | : | 11月08日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ダブルファクタ白(黒目) | : | 2800円 | : | いない | : | 05月15日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ジャンボセキセイ | : | 6300円 | : | いない | : | 00月00日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
|
ノーマル | : | 5900円 | : | いない | : | 04月10日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ノーマル | : | 6900円 | : | いない | : | 02月21日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ブルーチェリー | : | 6900円 | : | いない | : | 07月12日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
シナモン系 | : | 6900円 | : | いない | : | 11月03日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
オレンジフェースチェリー系 | : | 7900円 | : | いない | : | 01月12日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
イエローフェイスオパーリン | : | 16000円 | : | いない | : | 12月20日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ブルーパイドチェリー | : | 7900円 | : | いない | : | 02月08日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
クリームチェリーパイド | : | 6900円 | : | いない | : | 06月07日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ルチノーチェリー | : | 7900円 | : |
いない
| : | 10月18日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ゴールデンチェリー | : | 6900円 | : | いない | : | 11月01日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
バイオレットチェリー | : | 8900円 | : | いない | : | 10月18日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
タイガーチェリー | : | 6900円 | : | いない | : | 05月15日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
.gif) WF 色変わりチェリー | : | 8900円 | : | いない | : | 03月20日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
.gif) WF クリームチェリー | : | 8900円 | : | いない | : | 04月17日 | : |
‐
| : | 静岡県産 |
|
ノーマル(グリーン) | : | 6600円 | : | いない | : | 02月28日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ブルーボタン | : | 6600円 | : | いない | : | 03月13日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ボタン(コバルト系) | : | 8500円 | : | いない | : | 01月10日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
山吹ボタン | : | 6600円 | : | いない | : | 04月17日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
白ボタン | : | 8900円 | : | いない | : | 12月07日 | : |
‐
| : | 静岡県産 |
ルチノーボタン | : | 9800円 | : | いない | : | 05月27日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
|
ノーマル | : | 9450円 | : | いない | : | 06月07日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
ルチノー | : | 11500円 | : | 後1羽です | : | 05月15日 | : | 4回 | : | 愛知県産 |
ルチノー | : | 11500円 | : | 後3羽です | : | 05月08日 | : | 4回 | : | 愛知県産 |
ルチノーパール | : | 12600円 | : | いない | : | 04月05日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
シナモン | : | 13800円 | : | いない | : | 02月02日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
パイド | : | 13800円 | : | 後1羽です | : | 05月02日 | : | 4回 | : | 愛知県産 |
パールパイド | : | 14800円 | : | いない | : | 03月27日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
シナモンパイド | : | 14800円 | : | 後1羽です | : | 05月15日 | : | 4回 | : | 愛知県産 |
シナモンパール | : | 16800円 | : | いない | : | 11月01日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
シナモンパールパイド | : | 15800円 | : | 後1羽です | : | 05月15日 | : | 4回 | : | 静岡県産 |
ヘビーシナモンパールパイド | : | 16800円 | : | いない | : | 01月10日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
WFシナモン | : | 15800円 | : | いない | : | 01月18日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
WFパイド | : | 15800円 | : | 後1羽です | : | 05月02日 | : | 4回 | : | 愛知県産 |
WFパールパイド | : | 16800円 | : | いない | : | 10月12日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
WFパールパイド | : | 19800円 | : | いない | : | 06月21日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
WFシナモンパール | : | 16800円 | : | いない | : | 06月28日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
WFシナモンパイド | : | 16800円 | : | いない | : | 04月24日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
WFシナモンパールパイド | : | 17800円 | : | 後1羽です | : | 05月08日 | : | 4回 | : | 愛知県産 |
アルビノ | : | 18900円 | : | いない | : | 05月02日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
アルビノ | : | 18900円 | : | 後1羽です | : | 11月15日 | : | 一人餌 | : | 静岡県産 |
|
シロハラインコ | : | 200000円 | : | いない | : | 23年09月06日 | : | ‐ | : | アメリカ産23年5月生れ |
ヨウム | : | 198000円 | : | 後1羽です | : | 23年08月24日 | : | 一人餌 | : |
フイリピンBII産
23年04月25日生まれ |
アケボノインコ | : | 195000円 | : | 後1羽です | : | 23年1月07日 | : | 一人餌 | : |
フイリピンBII産
22年7月9日生まれ |
ワキコガネウロコメキシコインコ | : | 36000円 | | いない | : | 05月08日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
キソデインコ | : | 69000円 | : | いない | : | 23年6月21日 | : | ‐ | : | アメリカ産 |
ハゴロモインコ ♂? | : | 63000円 | : | いない | : | 20年6月13日 | : | ‐ | : | 国産(茨城) |
オキナインコ | : | 46000円 | : | いない | : | 22年12月23日 | : | ‐ | : | アメリカ産22年9月生れ |
ワカケホンセイインコ
(月の輪インコ) | : | 28000円 | : | いない | : | 07月15日 | : | ‐ | : | 台湾産 |
ワカケホンセイインコ
(月の輪インコ ルチノー) | : | 53000円 | : | いない | : | 05月03日 | : | ‐ | : | アメリカ産 |
美声インコ(ノーマル)♂ | : | 15800円 | : | いない | : | 06月07日 | : | ‐ | : | 台湾産 |
美声インコ(オパーリン) ♀ | : | 17800円 | : | 後1羽です | : | 03月27日 | : | 2回 | : | 静岡県産 |
黄金美声インコ(♀) | : | 17800円 | : | いない | : | 05月19日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
マメルリハ(ノーマル)♂ | : | 12000円 | : | いない | : | 01月25日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
マメルリハ(ブルー) | : | 16000円 | : | いない | : | 02月21日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
マメルリハ(アメリカンイエロー) | : | 17800円 | : | いない | : | 02月14日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
マメルリハ(アメリカンホワイト) | : | 18900円 | : | いない | : | 03月20日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
マメルリハ(アルビノ) | : | 29000円 | : | いない | : | 08月25日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
マメルリハ(ルチノー) | : | 25000円 | : | いない | : | 06月16日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
サザナミインコ(ノーマル) | : | 16000円 | : | いない | : | 01月25日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
サザナミインコ(ブルー) | : | 18900円 | : | いない | : | 00月00日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
サザナミインコ(コバルト系) | : | 23000円 | : | いない | : | 03月16日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
サザナミインコ(ルチノー) | : | 32000円 | : | いない | : | 04月24日 | : |
‐
‐ | : | 静岡県産 |
サザナミインコ(クリーム) | : | 29800円 | : | いない | : | 04月07日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
秋草インコ | : | 13000円 | : | いない | : | 05月02日 | : | ‐ | : | 愛知県産 |
ローズ秋草インコ | : | 16800円 | : | いない | : | 03月13日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
アオビタイマキエインコ | : | 38000円 | : | いない | : | 00月00日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
七草インコ | : | 25000円 | : | いない | : | 00月00日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
七草インコ(ルビノー) | : | 39000円 | : | いない | : | 06月29日 | : | ‐ | : | 大阪府産 |
三日月インコ | : | 37800円 | : | いない | : | 00月00日 | : | ‐ | : | 静岡県産 |
| |