|
品名 | 税込定価 | 当店税込価格 | W×D×H | 備考 |
小鳥用ゲージ.gif) |
| 21角DX:G | ¥5,471円 | ¥3,950円 | W290×D365×H390 | 受注販売 |
| ハートフルハウスM:G |
参考価格
5,649円 | ¥3,950円 | W290×D365×H390 | 底の色:ダークグリーン |
| ハートフルハウスL:G |
参考価格
6,647円 | ¥4、480円 | W370×D415×H440 | 底の色:ダークグリーン |
| 35角:G | ¥6,510円 | ¥4,880円 | W370×D415×H440 | − |
| 35角:PS | ¥7,718円 | ¥5,450円 | W370×D415×H440 | − |
| 35角ロング:G | ¥10,080円 | ¥7,480円 | W370×D415×H760 | − |
| 465インコ:G | ¥12,485円 | ¥9,280円 | W465×D465×H565 | 品切れ |
| ハートフルハウスLL:G | ¥13,283円 | ¥9,280円 | W465×D465×H565 | 底の色:ダークグリーン |
| 465インコ:ステンレス | ¥30,902円 | ¥23,800円 | W465×D465×H565 | − |
| 465ロング:G | ¥20,801円 | ¥15,800円 | W465×D465×H920 | − |
| 43角:PS | ¥7,403円 | ¥5,680円 | W420×D350×H660 | − |
| 43角:G | ¥7,403円 | ¥5,680円 | W420×D350×H660 | 底の色:ピンク、パープル |
| EB62:ステンレス | ¥48,573円 | ¥36,950円 | W620×D475×H665 | 受注生産 |
| EB62:置台キャスター付 | ¥27,237円 | ¥20,750円 | W620×D475×H430 | 受注生産 |
丸カゴ.gif) |
| R440−M:P | ¥9,303円 | ¥6,480円 | 330Φ×H515 | − |
| R440−L:P | ¥10,752円 | ¥7,480円 | 350Φ×H535 | − |
| R440−LL:P | ¥13,020円 | ¥8,980円 | 376Φ×H555 | − |
| R660−LL:K | ¥15,666円 | ¥11,980円 | 376Φ×H680 | − |
手のり用.gif) |
| ミレ二アム手のり:G | ¥3,759円 | ¥2,780円 | W340×D240×H360 | 受注販売 |
| ミレ二アム手のり:P | ¥3,938円 | ¥2,980円 | W340×D240×H360 | 受注販売 |
| 101角手のり:G | ¥4,158円 | ¥3,180円 | W320×D260×H385 | − |
| 101アーチ手のり:G | ¥4,652円 | ¥3,630円 | W320×D260×H485 | − |
| 101アーチ手のり:ツートン | ¥5,733円 | ¥4,460円 | W320×D260×H485 |
ピンクと白
ブールーと白 |
| ハートフルハウス手のり:G |
参考価格
5,975円 | ¥4,280円 | W396×D297×H415 | − |
| 43ーHGM:PSツートン | ¥8,337円 | ¥6,500円 | W444×D365×H572 | − |
| 35手のり:G | ¥7,308円 | ¥5,450円 | W370×D415×H545 | − |
| 35手のり:ステンレス | ¥20,832円 | ¥15,600円 | W370×D415×H545 | − |
| 35パラキートマンション:PSツートン | ¥9,965円 | ¥7,500円 | W370×D415×H660 | − |
| IMH48−2:P | ¥9,723円 | ¥7,300円 | W490×D380×H570 | − |
| IMH48−5L:BLK | ¥12,810円 | ¥9,650円 | W490×D380×H570 | − |
| N465手のり:G | ¥12,747円 | ¥9,380円 | W465×D465×H565 | − |
| 465オカメ:G(新製品) | ¥14,700円 | ¥11,000円 | W465×D465×H580 | 底の色:ブルー、白 |
| 615手のり:G | ¥21,494円 | ¥16,500円 | W608×D415×H605 | − |
中型、オウム用.gif) |
| 35オーム:G | ¥17,493円 | ¥13,600円 | W370×D415×H600 | − |
| 35オーム:ステンレス | ¥30,188円 | ¥22,800円 | W370×D415×H600 | − |
| 35ーPLC:G | ¥14,312円 | ¥10,980円 | W370×D415×H510 | − |
| 465パラキート:G | ¥17,168円 | ¥13,600円 | W465×D465×H670 | − |
| 465オーム:G | ¥21,840円 | ¥16,600円 | W465×D465×H680 | − |
| 465オーム:ステンレス | ¥41,591円 | ¥32,000円 | W465×D465×H680 | − |
| 915オーム:G | ¥23,184円 | ¥17,800円 | W515×D515×H800 | − |
| ALO(店頭オーム):G | ¥41,664円 | ¥31,300円 | W585×D455×H670 | モデルチェンジ予定 |
| ALO(店頭オーム):ステンレス | ¥51,660円 | ¥41,200円 | W585×D455×H670 | モデルチェンジ予定 |
小鳥、オウム用スタンド.gif) |
| ST(半月スタンド)S | ¥17、451円 | ¥13,000円 | 650Φ×1670〜1870 | メーカー製造中止 |
| ST(半月スタンド)L | ¥18,375円 | ¥13,900円 | 750Φ×1775〜1975 | − |
| ST(半月スタンド)LL | ¥19,320円 | ¥14,700円 | 850Φ×1900〜2100 | − |
| ST−O(オームスタンド)S | ¥22,155円 | ¥16,900円 | 540Φ×H1120 | − |
| ST−O(オームスタンド)L | ¥32,666円 | ¥24,800円 | 640Φ×H1270 | − |
ハムスター、リス用.gif) |
| 40ハムスター2F:G | ¥4,620円 | ¥3,700円 | W396×D297×H370 | − |
| SN−Y10L−SQ:PSツートン | ¥10,143円 | ¥7,800円 | W408×D362×H940 | − |
| HHCー1:G | ¥11,088円 | ¥8,800円 | W475×D360×H728 | メッキに変更になりました |
ウサギ用.gif) |
| 465ウサギ:G | ¥10,605円 | ¥7,980円 | W465×D465×H525 | − |
| 915ウサギ:G | ¥11,435円 | ¥8,900円 | W515×D515×H530 | − |
HOEI おやすみカバー.gif) |
| タイプA:35角用 | ¥2,394円 | ¥1,800円 | W370×D415×H440 | − |
| タイプB:35手のり用 | ¥2,657円 | ¥1,990円 | W370×D415×H545 | − |
| タイプC:21角DX用 | ¥2,174円 | ¥1,630円 | W290×D365×H390 | − |
| タイプD:ハートフルハウス手のり用 | ¥2,394円 | ¥1,800円 | W396×D297×H415 | − |
| タイプE:465インコ、手のり用 | ¥2,793円 | ¥2,090円 | W465×D465×H565 | − |
☆止まり木.gif) |
| 止まり木ホールダー180mm | ¥662円 | ¥500円 | 180mm×2本入り | − |
| 止まり木ホールダー250mm | ¥725円 | ¥560円 | 250mm×2本入り | − |
| 止まり木ホールダーT型セット | ¥798円 | ¥600円 | T型(長)、(短)各1本入り | − |
| |